| ● | ご利用料金案内 |

2008年 年間ポイントランキング
| 開催月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | T.P | |
| 順位 | 選手名 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 1 | 新垣 淑貴 | 240 | 30 | 10 | 120 | 240 | 60 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 700 |
| 2 | 鈴木 将志 | 120 | 120 | 120 | ー | ー | 240 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 600 |
| 3 | 伊井田 真吾 | ー | ー | 30 | 240 | 120 | 60 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 450 |
| 4 | 新村 知規 | ー | 10 | 240 | ー | ー | 120 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 370 |
| 5 | 伊藤 裕章 | 60 | 240 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 300 |
| 6 | 片野田 雅大 | 30 | 5 | 5 | 60 | 60 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 190 |
| 7 | 高村 亮 | ー | ー | 60 | 5 | 60 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 155 |
| 8 | 大越 一功 | 60 | 30 | 30 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 130 |
| 9 | 北川 貴久 | 30 | 5 | ー | 60 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 125 |
| 10 | Mr.S | 10 | 5 | 60 | 5 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 110 |
| 11 | 松尾 達樹 | 5 | 30 | 30 | ー | 5 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 80 |
| 12 | 岩本 純子 | 5 | 5 | 30 | ー | 5 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 75 |
| 12 | 影山さん | ー | 60 | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 75 |
| 14 | 野澤 春彦 | ー | 60 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 60 |
| 15 | 和田 達也 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 55 |
| 16 | 市東 弘毅 | ー | 5 | ー | 5 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 40 |
| 16 | ペ二ア | 5 | ー | ー | ー | 30 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 40 |
| 16 | 鎌田 和直 | 30 | ー | ー | ー | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 40 |
| 19 | 杉本 浩実 | ー | ー | 5 | 15 | 10 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 35 |
| 20 | タカマツさん | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 30 |
| 21 | 鈴木 孝英 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 30 |
| 22 | 玉城さん | 15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 15 |
| 22 | 舟見 菜尾 | 5 | 5 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 15 |
| 22 | 鍵 浩一郎 | ー | ー | 10 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 15 |
| 22 | 丸野 純一 | ー | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 15 |
| 26 | 堀野 秀雄 | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
| 26 | 新垣 ひろみ | ー | ー | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
| 26 | 竹内 勇介 | ー | ー | ー | ー | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
| 29 | 宮松 扶友基 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 |
HERO